Lokal værmeldingBerlin, DEU
| Gjeldende værforhold (fra og med 09:20) | Værmelding for i dag | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observert: Berlin-Tegel. | I dag |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Delvis skyet | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Overskyet | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Overskyet | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Overskyet | |||||||||||||||||||||||||||||
| Femdagersvarsel (Detaljer) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I morgen26. nov | fredag27. nov | lørdag28. nov | søndag29. nov | mandag30. nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Værkart

| Månedlige gjennomsnitt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 3.34 | 3.13 | 3.08 | 2.32 | 3.56 | 4.76 | 4.89 | 3.96 | 3.53 | 2.69 | 3.25 | 3.55 | |
| Nedbør (cm) | ||||||||||||
| Detaljert værmelding | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dag | Værmelding | Vind | Fuktighet | Nedbørsprogn. |
I dag25. nov | Høy: 13° Lav: 10° | 23 km/t SV | 68% | 5% |
I morgen26. nov | Høy: 11° Lav: 7° | 28 km/t SV | 55% | 20% |
fredag27. nov | Høy: 9° Lav: 6° | 31 km/t SSV | 70% | 95% |
lørdag28. nov | Høy: 9° Lav: 7° | 28 km/t SV | 63% | 60% |
søndag29. nov | Høy: 9° Lav: 4° | 24 km/t SV | 69% | 50% |
ANNONSE
- Data om luftkvalitet levert av AIRNow
- Data utenfor USA og Canada er levert av

- Data for USA og Canada er levert av

