| Været nå i utvalgte byer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| By | Gjeldende | By | Gjeldende | ||||
| Alta, Finnmark | 5° | Madrid, ESP | 21° | ||||
| Amsterdam, NLD | 19° | Molde, Møre og Romsdal | 16° | ||||
| Bergen, Hordaland | 17° | Moss, Østfold | 21° | ||||
| Berlin, DEU | 19° | Namsos, Nord-Trøndelag | 13° | ||||
| Bodø, Nordland | 13° | New York, USA | 21° | ||||
| Brønnøysund, Nordland | 13° | Oslo | 18° | ||||
| Drammen, Buskerud | 21° | Paris, FRA | 19° | ||||
| Florø, Sogn og Fjordane | 17° | Roma, ITA | 19° | ||||
| Fredrikstad, Østfold | 21° | Sandefjord, Vestfold | 22° | ||||
| Harstad, Troms | 10° | Sogndal, Sogn og Fjordane | 11° | ||||
| Haugesund, Rogaland | 17° | Stavanger, Rogaland | 17° | ||||
| Helsinki, FIN | 16° | Stockholm, SWE | 19° | ||||
| Kirkenes, Finnmark | 5° | Tokyo, JPN | 23° | ||||
| Kongsberg, Buskerud | 22° | Tromsø, Troms | 7° | ||||
| Kristiansand, Vest-Agder | 15° | Trondheim, Sør-Trøndelag | 14° | ||||
| Kristiansund, Møre og Romsdal | 14° | Tønsberg, Vestfold | 22° | ||||
| København, DNK | 20° | Wien, AUT | 20° | ||||
| Lillehammer, Oppland | 17° | Ålesund, Møre og Romsdal | 14° | ||||
| London, GBR | 19° | ||||||
ANNONSE
World weather by region

- Data utenfor USA og Canada er levert av

- Data for USA og Canada er levert av


